Solltemperatur auf HM-TC-IT-WM-W-EU setzen

Hallo,

ich benutze ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU das mit zwei Heizungsthermostaten verbunden ist. Am Wandthermostat möchte ich nun die Solltemperatur ("SET_TEMPERATURE auf Channel 2) verändern.
Leider scheitert schon das auslesen per php-script mit der Fehlernachricht “Parameter can’t be requested actively”.

Kann mir dies jemand erklären? Wie kann ich die Solltemperatur einstellen?

Danke,
Philipp

Hi @PLeusmann,

was sagt denn ein config print in der homegear konsole, nachdem du das entsprechende Device angelegt hast?

so long,
p

Hi,

die Ausgabe ist wie folgt:

(Peer)> config print
MASTER
{
	Channel: 7
	{
		[AES_ACTIVE]: 00
	}
	Channel: 6
	{
		[AES_ACTIVE]: 00
	}
	Channel: 3
	{
		[AES_ACTIVE]: 00
	}
	Channel: 2
	{
		[AES_ACTIVE]: 00
	}
	Channel: 1
	{
		[AES_ACTIVE]: 00
	}
	Channel: 0
	{
		[WEEK_PROGRAM_POINTER]: 00
		[TEMPERATURE_OFFSET]: 07
		[TEMPERATURE_MAXIMUM]: 3d
		[SHOW_WEEKDAY]: 00
		[SHOW_SET_TEMPERATUR]: 00
		[SHOW_HUMIDITY]: 01
		[SENDE_WEATHER_DATA]: 01
		[ROAMING]: 00
		[POLLING_INTERVAL]: 01 68
		[POLLING]: 00
		[PARTY_MODE_PRIORITIZATION]: 01
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_8]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_7]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_6]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_4]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_2]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_10]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_1]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1]: 22
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10]: 01 20
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_9]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_8]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_7]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_5]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_3]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_2]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_13]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_10]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_9]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_7]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_5]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10]: 22
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_4]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_2]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_11]: 22
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_11]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_10]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_8]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_7]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_6]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_5]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12]: 22
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_4]: 01 20
		[TEMPERATURE_LOWERING]: 22
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_3]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_13]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_11]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_10]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_1]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_13]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_9]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_8]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_7]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_6]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_5]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_4]: 01 20
		[TEMPERATURE_MINIMUM]: 09
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_3]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_2]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_13]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_12]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_1]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9]: 22
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_3]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2]: 2a
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13]: 22
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11]: 22
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8]: 22
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7]: 22
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8]: 22
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3]: 2a
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_3]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11]: 22
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_9]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6]: 22
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2]: 2a
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9]: 22
		[P3_ENDTIME_MONDAY_8]: 01 20
		[P2_ENDTIME_MONDAY_3]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12]: 22
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_5]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8]: 22
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_7]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_11]: 01 20
		[P3_ENDTIME_MONDAY_5]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1]: 22
		[P2_ENDTIME_MONDAY_2]: 6c
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_8]: 22
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_3]: 2a
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9]: 22
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9]: 22
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_12]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12]: 22
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7]: 22
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_9]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_6]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_13]: 22
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10]: 22
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3]: 2a
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4]: 22
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_10]: 22
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6]: 22
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1]: 22
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_5]: 01 20
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9]: 22
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_6]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5]: 22
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6]: 22
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13]: 01 20
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_12]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7]: 22
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_10]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_13]: 01 20
		[MODUS_BUTTON_LOCK]: 00
		[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_13]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_13]: 22
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_13]: 22
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_11]: 01 20
		[P1_ENDTIME_MONDAY_7]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6]: 22
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_12]: 01 20
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_9]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_3]: 22
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_3]: 01 20
		[P3_ENDTIME_FRIDAY_6]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_1]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_10]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12]: 22
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_11]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6]: 22
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_10]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_10]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10]: 22
		[P3_ENDTIME_FRIDAY_10]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3]: 22
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1]: 22
		[GLOBAL_BUTTON_LOCK]: 00
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5]: 22
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_3]: 00 c9
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2]: 22
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8]: 22
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_6]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_8]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5]: 22
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_12]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_1]: 00 54
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5]: 22
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_1]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_5]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_6]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_1]: 22
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_4]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9]: 01 20
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4]: 01 20
		[CYCLIC_INFO_MSG]: 01
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_8]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_6]: 01 20
		[P3_ENDTIME_FRIDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_2]: 2a
		[P1_ENDTIME_MONDAY_3]: 00 c9
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_3]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_2]: 00 78
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11]: 01 20
		[BUTTON_LOCK]: 00
		[HEATING_COOLING]: 00
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5]: 22
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4]: 22
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2]: 22
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_10]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_1]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3]: 22
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_7]: 01 20
		[LOW_BAT_LIMIT]: 16
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11]: 22
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_1]: 00 54
		[P1_ENDTIME_MONDAY_8]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8]: 22
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3]: 00 c9
		[P2_ENDTIME_MONDAY_6]: 01 20
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_11]: 01 20
		[BOOST_TIME_PERIOD]: 01
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_2]: 01 14
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9]: 22
		[DISPLAY_INFORMATION]: 00
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6]: 22
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_8]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12]: 22
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2]: 00 78
		[P3_ENDTIME_MONDAY_12]: 01 20
		[MANU_MODE_PRIORITIZATION]: 01
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_6]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_4]: 22
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_4]: 01 08
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_5]: 22
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_11]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_7]: 01 20
		[MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE]: 00
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2]: 2a
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2]: 2a
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_5]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3]: 2a
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9]: 22
		[CYCLIC_INFO_MSG_DIS]: 00
		[P2_ENDTIME_MONDAY_11]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_7]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_1]: 00 54
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_12]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_13]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4]: 22
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_12]: 01 20
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_11]: 01 20
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1]: 00 54
		[P2_ENDTIME_MONDAY_12]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13]: 22
		[P1_ENDTIME_MONDAY_2]: 00 78
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_2]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8]: 22
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2]: 2a
		[P1_ENDTIME_SATURDAY_8]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_12]: 01 20
		[BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN]: 00
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_12]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10]: 22
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_6]: 01 20
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_1]: 00 48
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1]: 01 20
		[P3_ENDTIME_MONDAY_10]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1]: 22
		[P3_ENDTIME_FRIDAY_12]: 01 20
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_12]: 22
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12]: 01 20
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_3]: 00 c9
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2]: 2a
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9]: 22
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1]: 22
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_7]: 01 20
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_9]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3]: 22
		[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10]: 22
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_7]: 01 20
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_5]: 01 20
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_9]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1]: 22
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_6]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6]: 22
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_13]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12]: 22
		[LOCAL_RESET_DISABLE]: 00
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6]: 22
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_8]: 01 20
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_9]: 01 20
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_11]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_11]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4]: 22
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_10]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_13]: 01 20
		[P1_ENDTIME_MONDAY_9]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1]: 22
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_5]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_7]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3]: 22
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3]: 2a
		[P3_ENDTIME_SATURDAY_1]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13]: 22
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_8]: 01 20
		[P3_ENDTIME_TUESDAY_11]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2]: 22
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_7]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_3]: 00 c9
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12]: 22
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4]: 22
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13]: 22
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9]: 22
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6]: 22
		[P1_ENDTIME_FRIDAY_10]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5]: 22
		[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_11]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8]: 22
		[P3_ENDTIME_MONDAY_6]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_3]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_5]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_8]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_6]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_8]: 01 20
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_13]: 01 20
		[P2_ENDTIME_MONDAY_1]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10]: 01 20
		[P2_ENDTIME_MONDAY_13]: 01 20
		[P2_ENDTIME_MONDAY_4]: 01 20
		[P2_ENDTIME_MONDAY_5]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1]: 22
		[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13]: 22
		[P2_ENDTIME_MONDAY_7]: 01 20
		[P2_ENDTIME_MONDAY_8]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_2]: 00 78
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_9]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_1]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_10]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13]: 22
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_2]: 01 20
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_4]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_11]: 01 20
		[TEMPERATURE_COMFORT]: 2a
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1]: 22
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_13]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_9]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4]: 22
		[P3_ENDTIME_FRIDAY_13]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13]: 22
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_3]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_4]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_5]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_6]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3]: 22
		[P3_ENDTIME_FRIDAY_7]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_8]: 01 20
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_3]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2]: 22
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_10]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_12]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_MONDAY_9]: 22
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_2]: 01 20
		[P3_ENDTIME_THURSDAY_12]: 01 20
		[DAYLIGHT_SAVING_TIME]: 01
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5]: 22
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_6]: 01 20
		[P1_ENDTIME_THURSDAY_12]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_6]: 22
		[P2_ENDTIME_MONDAY_9]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_4]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7]: 22
		[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13]: 22
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_5]: 01 20
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_1]: 01 20
		[P2_ENDTIME_FRIDAY_12]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10]: 22
		[P1_ENDTIME_TUESDAY_12]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_7]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SUNDAY_8]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7]: 22
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_4]: 01 20
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_1]: 01 20
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_13]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_2]: 01 20
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_2]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_MONDAY_9]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1]: 22
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_5]: 01 20
		[P2_ENDTIME_THURSDAY_8]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7]: 22
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5]: 22
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_10]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9]: 22
		[P3_ENDTIME_SUNDAY_9]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1]: 22
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_12]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_11]: 22
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_3]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2]: 22
		[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10]: 22
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_4]: 01 08
		[P1_ENDTIME_SUNDAY_11]: 01 20
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_5]: 01 20
		[P3_ENDTIME_MONDAY_13]: 01 20
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_6]: 01 20
		[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8]: 22
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_7]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_9]: 01 20
		[P2_ENDTIME_TUESDAY_8]: 01 20
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1]: 22
		[P2_ENDTIME_MONDAY_10]: 01 20
		[P2_ENDTIME_SATURDAY_12]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7]: 22
		[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12]: 22
		[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6]: 01 20
		[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2]: 22
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3]: 22
		[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13]: 01 20
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4]: 22
		[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4]: 22
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_10]: 22
		[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11]: 22
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_12]: 22
		[P3_ENDTIME_MONDAY_2]: 6c
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_2]: 22
		[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11]: 22
		[P2_TEMPERATURE_MONDAY_4]: 22
